Flanges para Poços Termométricos
Flanges para Poços Termométricos
Conforme a Norma ANSI B16.5, apresentamos as características fundamentais para uma perfeita especificação dos flanges. As informações descritas na tabela abaixo fornecem detalhadamente medidas e pressões, quanto ao tipo de flange. Em caso de dúvida ou para mais informações, entre em contato com nosso Departamento Técnico de Vendas.
pressão em libras | ø nominal | medida | e | B | o | D1 | D2 | R | Nº de furos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1” | poleg. mm | 9/16” 14,3 | 1/16” 1,58 | 4.1/4” 107,9 | 3.1/8” 79,4 | 5/8” 15,8 | 2” 50,8 | 4 |
150 | 1.1/2” | poleg. mm | 11/16” 17,5 | 1/16” 1,58 | 5” 127 | 3.7/8” 98,4 | 5/8” 15,8 | 2.7/8” 73 | 4 |
150 | 2” | poleg. mm | 3/4” 19,0 | 1/16” 1,58 | 6” 152,4” | 4.3/4” 121 | 3/4” 19,0 | 3.5/8” 92,1 | 4 |
300 | 1” | poleg. mm | 11/16” 17,5 | 1/16” 1,58 | 4.7/8” 123,8 | 3.1/2” 88,9 | 3/4” 19,0 | 2” 50,8 | 4 |
300 | 1.1/2” | poleg. mm | 13/16” 20,6 | 1/16” 1,58 | 6.1/8” 155,5 | 4.1/2” 114,3 | 7/8” 22,2 | 2.7/8” 73 | 4 |
300 | 2” | poleg. mm | 7/8” 22,2 | 1/16” 1,58 | 6.1/2” 165,1 | 5” 127 | 3/4” 19,0 | 3.5/8” 92,1 | 8 |
600 | 1” | poleg. mm | 15/16” 23,8 | 1/4” 6,35 | 4.7/8” 123,8 | 3.1/2” 88,9 | 3/4” 19,0 | 2” 50,8 | 4 |
600 | 1.1/2” | poleg. mm | 1.1/8” 28.57 | 1/4” 6.35 | 6.1/8” 155,5 | 4.1/2” 114,3 | 7/8” 22,2 | 2.7/8” 73 | 4 |
1500 | 1.1/4” | poleg. mm | 1.3/9” 34,9 | 1/4” 6,35 | 6.1/4” 158,8 | 4.3/8” 111,1 | 1” 25,4 | 2.1/2” 63,5 | 4 |
900 / 1500 | 1.1/2” | poleg. mm | 1.1/2” 38,1 | 1/4” 6,35 | 7” 177,8 | 4.7/8” 123,8 | 1.1/8” 28,5 | 2.7/8” 73 | 4 |
Solicite um orçamento: