› Fabricados em aço inoxidável temperado
› Parafuso de fixação da medida
› Ajuste fino
› Zeragem em qualquer ponto
› Conversão milímetro/polegada
› Tecla liga/desliga
› Tecla ABS/INC (conversão absoluto/incremental)
› Tecla de PRESET (para ajuste do valor de zeragem)
› Faces de medição internas arredondadas nos bicos inferiores e tipo lâmina nos bicos superiores
› Resolução de 0,01mm/.0005″
CÓDIGO | CAPACIDADE | a | b | d | e | f | EXATIDÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.189 | 300mm/12″ | 90mm | 42mm | 20mm | 5mm | 12mm | ± 0,04mm |
100.189A | 500mm/20″ | 100mm | 45mm | 24mm | 10mm | 18mm | ± 0,05mm |
100.189B | 600mm/24″ | 100mm | 45mm | 24mm | 10mm | 18mm | ± 0,05mm |
100.189C | 800mm/32″ | 150mm | 60mm | 31mm | 10mm | 24mm | ± 0,06mm |
100.189D | 1000mm/40″ | 150mm | 60mm | 31mm | 10mm | 24mm | ± 0,07mm |
100.189E | 1500mm/60″ | 200mm | 60mm | 42mm | 10mm | 24mm | ± 0,11mm |
100.189F | 2000mm/80″ | 200mm | 60mm | 42mm | 10mm | 24mm | ± 0,14mm |
*imagens meramente ilustrativas
A Salvi Casagrande, empresa fundada nos anos 60 e referência em instrumentação, atende os mais diversos segmentos da indústria Nacional de acordo com cada necessidade.