Paquímetros Digitais para Serviços Pesados

Dimensional - Paquímetros Digitais para Serviços Pesados

Características:

 

› Fabricados em aço inoxidável temperado
› Parafuso de fixação da medida
› Ajuste fino
› Faces de medição internas arredondadas
› Zeragem em qualquer ponto
› Conversão milímetro/polegada
› Tecla liga/desliga
› Tecla ABS/INC (conversão de leitura bsoluta/incremental)
› Tecla de PRESET (para ajuste do valor de zeragem)
› Resolução de 0,01mm/.0005″

CÓDIGO CAPACIDADE a d e f EXATIDÃO
100.180 500mm/20″ 100mm 24mm 10mm 18mm ± 0,05mm
100.180A 500mm/20″ 150mm 24mm 10mm 18mm ± 0,05mm
100.180B 500mm/20″ 200mm 31mm 10mm 24mm ± 0,05mm
100.180C 500mm/20″ 250mm 42mm 10mm 24mm ± 0,05mm
100.180D 500mm/20″ 300mm 42mm 10mm 24mm ± 0,05mm
100.181 600mm/24″ 100mm 24mm 10mm 24mm ± 0,05mm
100.181A 600mm/24″ 150mm 24mm 10mm 18mm ± 0,05mm
100.181B 600mm/24″ 200mm 31mm 10mm 24mm ± 0,05mm
100.181C 600mm/24″ 250mm 42mm 10mm 24mm ± 0,05mm
100.181D 600mm/24″ 300mm 42mm 10mm 24mm ± 0,05mm
100.181E 800mm/32″ 100mm 31mm 10mm 24mm ± 0,06mm
100.181F 800mm/32″ 150mm 31mm 10mm 24mm ± 0,06mm
100.181G 800mm/32″ 200mm 31mm 10mm 24mm ± 0,06mm
100.181H 800mm/32″ 250mm 42mm 10mm 24mm ± 0,06mm
100.181I 800mm/32″ 300mm 42mm 10mm 24mm ± 0,06mm
100.182 1000mm/40″ 150mm 31mm 10mm 24mm ± 0,07mm
100.183 1000mm/40″ 200mm 31mm 10mm 24mm ± 0,07mm
100.183A 1000mm/40″ 250mm 42mm 10mm 24mm ± 0,07mm
100.184 1000mm/40″ 300mm 42mm 10mm 24mm ± 0,07mm
100.185 1500mm/60″ 200mm 42mm 10mm 24mm ± 0,11mm
100.186 1500mm/60″ 300mm 42mm 10mm 24mm ± 0,11mm
100.186A 2000mm/80″ 200mm 42mm 10mm 24mm ± 0,14mm
100.186B 2000mm/80″ 300mm 42mm 10mm 24mm ± 0,14mm

 

 

Orçamento


Peça seu orçamento:

*imagens meramente ilustrativas